動物用藥殘留檢測 - 瘦肉精(萊克多巴胺)
食安議題人人關心,除了農藥殘留,最受矚目的食安焦點恐怕就是動物用藥殘留。含瘦肉精(萊克多巴胺)美豬美牛進口爭議、雞肉是否施打生長激素或荷爾蒙,甚至原為農藥的芬普尼因被用於雞舍消毒而殘留於雞蛋……眾多新聞事件,加上媒體推波助瀾,都讓人對動物用藥一詞談之色變。
衛福部食藥署制定台灣動物用藥殘留標準
瘦肉精(萊克多巴胺)、抗生素、生長激素等皆有法規規範
台灣食品中動物用藥殘留標準(指標性殘留物質marker residue之含量,包括該藥物原體及與該藥物殘留量具明顯關係之代謝產物)的相關規範,是由衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)制定,可以在TFDA網站-動物用藥殘留標準依照動物食用部位、動物種類、動物用藥中英文名稱及關鍵字查詢。
為什麼您應該主動檢驗動物用藥殘留?
根據食品安全衛生管理法第七條第二項規定,食品業者應將其產品原材料、半成品或成品,自行或送交其他檢驗機關(構)、法人或團體檢驗,並且依照供應商及相關風險進行適當輪替以確保原料狀況,肉品產業亦是首波受到要求的產業,定期的第三方檢驗,不但可以確保食品符合台灣現有法規、控管動物產品品質,亦能作為行銷使用。
幾乎所有公告的動物用藥殘留檢測,歐陸食品檢驗都能做到
衛福部食藥署(TFDA)針對動物用藥殘留檢驗公告的檢驗方法項目繁多,歐陸食品檢驗提供的檢驗項目則幾乎涵蓋所有測項,諸如:
編號 | 動物用藥殘留檢驗項目 |
1 | 動物用藥殘留檢驗-多重殘留分析(二)-48項 |
2 | 動物用藥殘留檢驗-乙型受體素類-21項(俗稱瘦肉精) |
3 | 動物用藥殘留檢驗-抗生素-氯黴素類-4項 |
4 | 動物用藥殘留檢驗-抗生素-四環黴素-7項 |
5 | 動物用藥殘留檢驗-抗生素-胺基醣苷類(一)-7項 |
6 | 動物用藥殘留檢驗-抗生素-胺基醣苷類(二) |
7 | 動物用藥殘留檢驗-抗生素-β-內醯胺類抗生素-19項 |
8 | 動物用藥殘留檢驗-抗生素-抗生素及其代謝物多重殘留分析(16項) |
9 | 動物用藥殘留檢驗-抗生素-Avermectin阿維菌素 |
10 | 動物用藥殘留檢驗-孔雀綠、結晶紫及其代謝物 |
11 | 動物用藥殘留檢驗-硝基呋喃代謝物-4項 |
12 | 動物用藥殘留檢驗-離子型抗球蟲藥-5項 |
13 | 動物用藥殘留檢驗-抗原蟲劑(二)-23項 |
14 | 動物用藥殘留檢驗-乙醯異戊醯泰樂黴素及其代謝物 |
15 | 動物用藥殘留檢驗-泰拉黴素 |
16 | 動物用藥殘留檢驗-安保寧(二) |
17 | 動物用藥殘留檢驗-氟尼辛及托芬那酸 |
18 | 動物用藥殘留檢驗-卡巴得及其代謝物-3項 |
以產品類別查詢動物用藥檢驗項目
|
多重動物用藥殘留48項 |
氯黴素類 |
四環素類七項 |
硝基呋喃代謝物 |
乙型受體素類 |
抗生素及其代謝物多重分析16項 |
孔雀綠及還原型孔雀綠 |
家禽 |
★ |
★ |
★ |
★ |
|
★ |
|
蛋品 |
★ |
★ |
|
|
|
|
|
豬肉 |
★ |
★ |
|
|
★ |
|
|
牛肉 |
|
|
★ |
|
★ |
|
|
乳品 |
★ |
|
|
|
|
|
|
水產品 |
★ |
★ |
★ |
★ |
|
★ |
★ |
★為重點檢驗項目 |
|||||||
*如需NGS(Next Generation Screening)物種鑑定,請聯繫我們 |
|||||||
*Eurofins 保有修正以上檢測服務項目之權利,若有變動將另行通知客戶。 |
下列動物用藥殘留檢測項目及殘留標準供參考
1. 動物用藥殘留檢驗-多重殘留分析(二)-48項
編號 | 英文名稱 | 中文名稱 | 肌肉組織 (ppm) |
內臟組織 (ppm) |
水產品 (ppm) |
乳品 (ppm) |
1 | azaperol | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
2 | azaperone | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
3 | carazolol | - | 0.002 | 0.01 | 0.002 | 0.002 |
4 | ciprofloxacin | 西氟沙星 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
5 | clopidol | 氯吡啶 | 0.05 | 0.1 | 0.01 | 0.01 |
6 | danofloxacin | 大安氟喹啉羧酸 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
7 | dicyclanil | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
8 | difloxacin | 二氟喹啉羧酸 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
9 | enrofloxacin | 恩氟喹啉羧酸 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
10 | eprinomectin | - | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
11 | ethopabate | 衣索巴 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
12 | fleroxacin | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
13 | fluazuron | - | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 |
14 | flumequine | 氟滅菌 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
15 | lomefloxacin | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
16 | marbofloxacin | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
17 | morantel | 摩朗得 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
18 | nalidixic acid | 那利得酸 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
19 | norfloxacin | 諾氟喹啉羧酸 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
20 | ormetoprim | 歐美德普 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
21 | oxolinic acid | 歐索林酸 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
22 | pefloxacin | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
23 | pipemidic acid | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
24 | piromidic acid | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
25 | sarafloxacin | 沙拉氟喹啉羧酸 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
26 | succinylsulfathiazole | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
27 | sulfabenzamide | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
28 | sulfacetamide | 乙醯磺胺 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
29 | sulfachlorpyridazine | 磺胺氯吡嗪 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
30 | sulfadiazine | 磺胺嘧啶 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
31 | sulfadimethoxine | 磺胺二甲氧嘧啶 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
32 | sulfadoxine | 磺胺鄰二甲氧嘧啶 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
33 | sulfaethoxypyridazine | 磺胺乙氧化吡嗪 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
34 | sulfaguanidine | 磺胺胍 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
35 | sulfamerazine | 磺胺甲基嘧啶 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
36 | sulfameter | 磺胺嘧特 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
37 | sulfamethazine | 磺胺二甲基嘧啶 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
38 | sulfamethizole | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
39 | sulfamethoxazole | 磺胺甲基噁唑 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
40 | sulfamethoxypyridazine | 磺胺甲氧化吡嗪 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
41 | sulfamonomethoxine | 磺胺一甲氧嘧啶 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
42 | sulfapyridine | 磺胺吡啶 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
43 | sulfaquinoxaline | 磺胺喹啉 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
44 | sulfathiazole | 磺胺噻唑 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
45 | sulfatroxazole | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
46 | tetramisole | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
47 | trichlorfon | 三氯仿 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.01 |
48 | trimethoprim | 三甲氧芐氨嘧啶 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
2. 動物用藥殘留檢驗-抗生素-抗生素及其代謝物多重殘留分析(16項)
編 號 |
分析物 |
檢出限量 |
||
英文名稱 |
中文名稱 |
肌肉 |
內臟 |
|
1 |
clarithromycin |
- |
0.001 |
0.001 |
2 |
erythromycin |
紅黴素 |
0.001 |
0.003 |
3 |
josamycin |
- |
0.005 |
0.01 |
4 |
kitasamycin |
北里黴素 |
0.01 |
0.01 |
5 |
natamycin |
- |
0.01 |
0.01 |
6 |
neospiramycin I |
- |
0.01 |
0.02 |
7 |
oleandomycin |
歐黴素 |
0.005 |
0.005 |
8 |
spiramycin I |
史黴素 I |
0.01 |
0.01 |
9 |
tilmicosin |
- |
0.01 |
0.01 |
10 |
tylosin |
泰黴素 |
0.01 |
0.01 |
11 |
virginiamycin M1 |
純黴素 |
0.005 |
0.01 |
12 |
cefoperazone |
- |
0.01 |
0.01 |
13 |
mecillinam |
- |
0.01 |
0.01 |
14 |
clindamycin |
- |
0.001 |
0.003 |
15 |
lincomycin |
林可黴素 |
0.001 |
0.001 |
16 |
orbifloxacin |
- |
0.005 |
0.005 |
3. 動物用藥殘留檢驗-乙型受體素類-21項
編號 | 名稱 | 檢出限量 |
1 | Brombuterol | 0檢出 |
2 | t-Butylnorsynephrine (Buctopamine) | 0檢出 |
3 | Cimaterol | 0檢出 |
4 | Cimbuterol | 0檢出 |
5 | Clenbuterol | 0檢出 |
6 | Clencyclohexerol | 0檢出 |
7 | Clenisopenterol | 0檢出 |
8 | Clenpenterol | 0檢出 |
9 | Clenproperol | 0檢出 |
10 | Fenoterol | 0檢出 |
11 | Formoterol | 0檢出 |
12 | Isoxsuprine | 0檢出 |
13 | Mabuterol | 0檢出 |
14 | Mapenterol | 0檢出 |
15 | 3-o-Methyl-colterol | 0檢出 |
16 | Ractopamine 萊克多巴胺 | 0.01 ppm (僅適用牛和豬/肌肉,其餘仍為0檢出) |
17 | Salbutamol | 0檢出 |
18 | Salmeterol | 0檢出 |
19 | Terbutaline | 0檢出 |
20 | Tulobuterol | 0檢出 |
21 | Zilpaterol | 0檢出 |